欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露有日本原料吗?欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露成分表分析
欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露有日本原料吗?欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露成分表分析
欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露
-
舒缓抗敏
美白祛斑
保湿剂
抗氧化剂 -
-
-
备案号:
浙G妆网备字2014002275 浙G妆网备字2016010202
| 成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
| 藻酸钠 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂 | |
| 猴面包树(ADANSONIA DIGITATA)果肉提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗氧化剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 珍珠粉 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
| 桂竹(PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES)汁 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
| 甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;保湿剂 | |
| 出芽短梗酶多糖 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂 | |
| 苯丙氨酸 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗静电 | |
| 脯氨酸 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
| 谷氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 赖氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 酪氨酸 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗静电;皮肤调理剂 | |
| 苏氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 天冬氨酸 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
| 缬氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂 | |
| 异亮氨酸 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂;抗炎剂 | |
| 蜂蜜提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
| 组氨酸 | 1 | 有 | 无 | 抗静电;皮肤调理剂 | |
| 亮氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 槐(SOPHORA JAPONICA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增稠剂;溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
| 莲(NELUMBO NUCIFERA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;健美功效成分 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;抗菌剂 | |
| 姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗炎剂;抗氧化剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 无 | 无 | 乳化剂;增稠剂;黏度控制 | |
| 精氨酸 | 1 | 有 | 无 | pH调节剂;保湿剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;增稠剂 | |
| 尿素 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;去角质;皮肤渗透剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增溶剂;抗菌剂 | |
| 角鲨烷 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂;头发调理剂 | |
| 丙氨酸 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂 | |
| 甘氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;抗静电 | |
| 丝氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗静电 | |
| 乙醇 | 2 | 无 | 无 | 溶剂;抗菌剂;收敛剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
| 海藻糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;柔润剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | 无 | 无 | pH调节剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
| 水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
| (日用)香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
| 苯甲酸钠 | 3 | 无 | 无 | 防腐剂;气味抑制剂 | |
| 山梨酸钾 | 3 | 无 | 无 | 防腐剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2016010202
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 欧诗漫生物股份有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 4种
- 本产品含有风险成分: 2种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 26种
欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露有日本原料吗?欧诗漫珍珠水活奇迹眼部晶露成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563847/


