樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)有日本原料吗?樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)成分表分析
樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)有日本原料吗?樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)成分表分析
樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)
-
备案号:
浙G妆网备字2021000223
| 成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
| CI 77491 | 1-2 | 无 | 有 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 无 | 无 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;着色剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 2-4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 胆甾醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;乳化剂;黏度控制 | |
| 丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;悬浮剂 | |
| 二硬脂酸铝 | 3 | 无 | 有 | 抗结块剂;稳定剂;黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
| 红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
| 滑石粉 | 3 | 无 | 无 | 填充剂;肤感调节剂;抗结块剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;凝胶剂;乳化稳定剂 | |
| 矿油 | 1-3 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂;抗静电 | |
| 矿脂 | 4 | 无 | 有 | 抗静电;柔润剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;pH调节剂 | |
| 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)枝/花/叶提取物 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | ||
| 羟苯甲酯 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;乳化剂 | |
| 十八碳烯 | 无 | 无 | |||
| 水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 桃(PRUNUS PERSICA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗菌剂 | |
| 香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
| 辛二醇 | 无 | 无 | |||
| 新戊酸异癸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 无 | 无 | 吸附剂;摩擦剂;增稠剂 | |
| 乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
| 硬脂醇聚醚-30 | 无 | 无 | |||
| 硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 硬脂酸 | 1 | 无 | 无 | 表面剂, 黏度控制, 乳化剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;溶剂 | |
| 棕榈酰三肽-1 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
| 棕榈酰四肽-7 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;抗炎剂 | |
| 芍药(PAEONIA OFFICINALIS)花提取物 | 有 | 无 | 抗菌剂;抗氧化剂;保湿剂 | ||
| 神经酰胺 2 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗氧化剂;皮肤调理剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2021000223
- 生产国/地区:
- 备案人: 欧诗漫生物股份有限公司
- 备案人住所地址:浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号
- 生产企业:
- 备案日期: 2021-01-05
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 2种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 7种
-
樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)有日本原料吗?樱尚菁致柔雾养肤粉底液(亮肤色)成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563918/


