樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++有日本原料吗?樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++成分表分析
樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++有日本原料吗?樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++成分表分析
樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++
-
化学防晒剂
物理防晒剂 -
-
-
备案号:
国妆特字G20161343
| 成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
| 玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
| 桃(PRUNUS PERSICA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗菌剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 无 | 无 | 分散剂;柔润剂 | |
| 新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗氧化剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;悬浮剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 无 | 无 | 肤感调节剂;吸附剂 | |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂 | |
| 氧化锌 | 2-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;收敛剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 无 | 无 | 填充剂;黏度控制;抗炎剂 | |
| CI 77491 | 1-2 | 无 | 有 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 | 无 | 无 | 化学防晒剂 | |
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 | 无 | 无 | 化学防晒剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 无 | 无 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;着色剂 | |
| 香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
| 丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;pH调节剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂 |
- 备案编号: 国妆特字G20161343
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 1种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 1种
- 本产品含有活性成分: 4种
樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++有日本原料吗?樱尚花妍轻盈透亮美颜霜SPF30+ PA+++成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563907/


