袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液有日本原料吗?袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液成分表分析
袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液有日本原料吗?袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液成分表分析
袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液
-
备案号:
粤G妆网备字2017042923
-
备案状态:
已注销
| 成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
| C20-22 醇 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂;乳化稳定剂;黏度控制 | |
| C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 无 | 无 | 表面活性剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 无 | 无 | 螯合剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 | 无 | 有 | 乳化剂;表面活性剂 | |
| β-葡聚糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
| 苯氧乙醇 | 2-4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;增稠剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;保湿剂 | |
| 甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂;柔润剂 | |
| 海藻糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;柔润剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
| 黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗氧化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂;增稠剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;凝胶剂;乳化稳定剂 | |
| 可可(THEOBROMA CACAO)籽脂 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂 | |
| 苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
| 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 控油抗脂溢;抗氧化剂;抗炎剂 | |
| 尿囊素 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;舒缓抗敏;皮肤调理剂;收敛剂 | |
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂 | |
| 羟苯丙酯 | 7 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂;黏度控制 | |
| 三乙醇胺 | 2-5 | 无 | 无 | 酸碱调节 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
| 水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
| 乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
| 胀果甘草(GLYCYRRHIZA INFLATA)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;美白祛斑 | |
| (日用)香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
| 神经酰胺 3 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 |
- 备案编号: 粤G妆网备字2017042923
- 生产国/地区:
- 备案人: 广州爱韵生物科技有限公司
- 备案人住所地址:广州市增城区永宁街誉山国际融景一路1号701号
- 生产企业:企业名称:广州好润生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区白云湖街夏茅六社工业区自编1号 生产许可证:粤妆20180140
- 备案日期: 2017-05-02
- 状态:已注销
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 3种
- 本产品含有风险成分: 2种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 13种
-
袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液有日本原料吗?袋鼠妈妈乳木果幼润修护乳液成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/564044/


