纪梵希卫衣尺码怎么选?纪梵希尺码对照表
纪梵希男士外套卫衣尺码对照表
| Givenchy Size | US | EU |
|---|---|---|
| 38 | XS | 38 |
| 40 | XS | 40 |
| 42 | S | 42 |
| 44 | S | 44 |
| 46 | M | 46 |
| 48 | M | 48 |
| 50 | L | 50 |
| 52 | L | 52 |
| 54 | XL | 54 |
| 56 | XL | 56 |
| 58 | XXL | 58 |
| 60 | XXL | 60 |

纪梵希飞行员夹克和夹克衫尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 欧洲联盟 |
|---|---|---|
| 38 | XS | 38 |
| 40 | XS | 40 |
| 42 | S | 42 |
| 44 | S | 44 |
| 46 | 中号 | 46 |
| 48 | 中号 | 48 |
| 50 | L | 50 |
| 52 | L | 52 |
| 54 | XL | 54 |
| 56 | XL | 56 |
| 58 | 特大码 | 58 |
| 60 | 特大码 | 60 |
纪梵希运动卫衣尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 普遍的 |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.5 | 14.5 | 37 | S |
| S | 15 | 15 | 38 | S |
| 中号 | 15.5 | 15.5 | 39 | 中号 |
| 中号 | 16 | 16 | 40 | 中号 |
| L | 16.5 | 16.5 | 41 | L |
| L | 17 | 17 | 42 | L |
| XL | 17.5 | 17.5 | 43 | XL |
| XL | 18 | 18 | 44 | XL |
| 特大码 | 18.5 | 18.5 | 45 | 特大码 |
| 特大码 | 19 | 19 | 46 | 特大码 |

纪梵希T恤尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 普遍的 |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.5 | 14.5 | 37 | S |
| S | 15 | 15 | 38 | S |
| 中号 | 15.5 | 15.5 | 39 | 中号 |
| 中号 | 16 | 16 | 40 | 中号 |
| L | 16.5 | 16.5 | 41 | L |
| L | 17 | 17 | 42 | L |
| XL | 17.5 | 17.5 | 43 | XL |
| XL | 18 | 18 | 44 | XL |
| 特大码 | 18.5 | 18.5 | 45 | 特大码 |
| 特大码 | 19 | 19 | 46 | 特大码 |
纪梵希衬衫尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 普遍的 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | 14.5 | 37 | S |
| 38 | 15 | 15 | 38 | S |
| 39 | 15.5 | 15.5 | 39 | 中号 |
| 40 | 16 | 16 | 40 | 中号 |
| 41 | 16.5 | 16.5 | 41 | L |
| 42 | 17 | 17 | 42 | L |
| 43 | 17.5 | 17.5 | 43 | XL |
| 44 | 18 | 18 | 44 | XL |
| 45 | 18.5 | 18.5 | 45 | 特大码 |
| 46 | 19 | 19 | 46 | 特大码 |
纪梵希西装和燕尾服尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 欧洲联盟 |
|---|---|---|
| 38 | XS | 38 |
| 40 | XS | 40 |
| 42 | S | 42 |
| 44 | S | 44 |
| 46 | 中号 | 46 |
| 48 | 中号 | 48 |
| 50 | L | 50 |
| 52 | L | 52 |
| 54 | XL | 54 |
| 56 | XL | 56 |
| 58 | 特大码 | 58 |
| 60 | 特大码 | 60 |
纪梵希裤子尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 美国 | 法国 | 意大利 |
|---|---|---|---|
| 36 | XS | 36 | 44 |
| 38 | S | 38 | 46 |
| 40 | 中号 | 40 | 48 |
| 42 | L | 42 | 50 |
| 44 | XL | 44 | 52 |
| 46 | XL | 46 | 54 |
| 48 | 特大码 | 48 | 56 |
| 50 | 特大码 | 50 | 58 |
| 52 | XXXL | 52 | 60 |
| 54 | XXXL | 54 | 62 |
纪梵希腰带尺码对照表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
| 纪梵希尺码 | 腰部 |
|---|---|
| 65 | 26寸 66 厘米 |
| 70 | 28寸 71 厘米 |
| 75 | 30寸 76 厘米 |
| 80 | 32寸 81 厘米 |
| 85 | 34寸 86 厘米 |
| 90 | 36寸 91 厘米 |
| 95 | 38寸 97 厘米 |
| 100 | 40英寸 102 厘米 |
| 105 | 42寸 107 厘米 |
纪梵希卫衣尺码怎么选?纪梵希尺码对照表 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/cmb/569347/


